Россия
выбрать регион | карта сайта
Поиск по сайту:  
Главное меню
Главная
Выбор региона
Карта сайта
Расширенный поиск
Каталог рекламных фирм
Каталог товаров и услуг
Изготовление рекламы
Размещение рекламы
Стимулирование сбыта
Обордование и материалы
Портфолио рекламных фирм
Инструменты рекламиста
Типовая продукция
Каталог тендеров
Работа
Образование
Голосования
Топ 100 сайтов
Новости
Новости компаний
Российские новости
Мировые новости
Аналитика и публикации
Справочная информация
Рекламный форум
 
Опрос на MediaPilot Online
Мы хотим сделать МедиаПилот лучше. Посоветуйте нам сервисы, улучшения, новые инструменты.
 
Реклама

Главная / Каталог товаров и услуг / Размещение рекламы / Наружная реклама / Ситиформат /
Добавить в избранное
Сделать стартовой страницей

Ситиформат



Адрес размещения Размер, ш/в, м К-во сторон Мин. срок, дн. Стоимость размещения Доп. параметры Компания Город
осв. алк. табак
Ситиформат
Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 1,2 х1,8 30 от 3500.00 руб.ЛиоНЧелябинск
Вокзальная 15, ЖД Вокзал 1,5х3 3 30 9000.00 руб.А-группЕкатеринбург
Высоцкого, 11 1,2*1,8 5 14 0.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Патриса Лумумбы, 4в 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Степана Разина, 6 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Шаумяна, 89 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Гурзуфская, 61 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Восточная, 7в 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Шефская, 106 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Кислородная, 7 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Московская, 283 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Кольцовский тракт, 51 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Крауля, 166 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Сеть 40 АЗК на территории Санкт -Петербурга и Ленинградской области 2 30 от 5.00 руб.Multimedia ProductСанкт-Петербург
Московский тракт, 10 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
дублер Сибирского тракта, 5 км 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Блюхера, 1 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Февральской революции, 53 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
Космонавтов, 102 1,2*1,8 5 14 6700.00 руб.НимбусЕкатеринбург
8 марта, 271 1,2*1,8 5 14 5400.00 руб.НимбусЕкатеринбург



Страницы: 2 3 4 
Вход на сайт
 
Реклама


Инструменты рекламиста
Календари на 2016 год